PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Photovoltaikanlagen werden staatlich über die sogenannte Einspeisevergütung gefördert. Die Photovoltaik Einspeisevergütung ist im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) festgelegt. Die Höhe der Vergütung hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Datum Inbetriebnahme | Art der Einspeisung | bis 10 kWp | 10 bis 40 kWp | 40 bis 100 kWp |
---|---|---|---|---|
01.01.2023 bis 31.01.2024 | Teileinspeisung | 8,2 ct./kWh | 7,1 ct./kWh | 5,8 ct./kWh |
Volleinspeisung | 13,0 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | |
01.02.2024 bis 31.07.2024 | Teileinspeisung | 8,1 ct./kWh | 7,0 ct./kWh | 5,7 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,9 ct./kWh | 10,8 ct./kWh | 10,8 ct./kWh | |
ab 01.08.2024 | Teileinspeisung | 8,0 ct./kWh | 6,9 ct./kWh | 5,6 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,8 ct./kWh | 10,7 ct./kWh | 10,7 ct./kWh | |
ab 01.02.2025 | Teileinspeisung | 7,96 ct./kWh | 6,89 ct./kWh | 6,89 ct./kWh |
Volleinspeisung | 12,61 ct./kWh | 10,57 ct./kWh | 10,57 ct./kWh |
Inbetriebnahme | bis 10 kWP | bis 40 kWp | bis 100 kWp |
---|---|---|---|
1.2.2024 | 8,20 Cent | 7,10 Cent | 5,80 Cent |
1.8.2022 | 8,60 Cent | 7,50 Cent | 6,20 Cent |
1.7.2022 | 6,24 Cent | 6,06 Cent | 4,74 Cent |
1.6.2022 | 6,34 Cent | 6,15 Cent | 4,81 Cent |
1.5.2022 | 6,43 Cent | 6,25 Cent | 4,88 Cent |
1.4.2022 | 6,53 Cent | 6,34 Cent | 4,96 Cent |
1.3.2022 | 6,63 Cent | 6,44 Cent | 5,03 Cent |
1.2.2022 | 6,73 Cent | 6,53 Cent | 5,11 Cent |
1.1.2022 | 6,83 Cent | 6,63 Cent | 5,19 Cent |
1.12.2021 | 6,93 Cent | 6,73 Cent | 5,27 Cent |
1.11.2021 | 7,03 Cent | 6,83 Cent | 5,35 Cent |
1.10.2021 | 7,14 Cent | 6,94 Cent | 5,43 Cent |
1.9.2021 | 7,25 Cent | 7,04 Cent | 5,51 Cent |
1.8.2021 | 7,36 Cent | 7,15 Cent | 5,60 Cent |
1.7.2021 | 7,47 Cent | 7,25 Cent | 5,68 Cent |
1.6.2021 | 7,58 Cent | 7,36 Cent | 5,77 Cent |
1.5.2021 | 7,69 Cent | 7,47 Cent | 5,86 Cent |
1.4.2021 | 7,81 Cent | 7,59 Cent | 5,95 Cent |
1.3.2021 | 7,92 Cent | 7,70 Cent | 6,04 Cent |
1.2.2021 | 8,04 Cent | 7,81 Cent | 6,13 Cent |
1.1.2021 | 8,16 Cent | 7,93 Cent | 6,22 Cent |
1.12.2020 | 8,32 Cent | 8,09 Cent | 6,34 Cent |
1.11.2020 | 8,48 Cent | 8,24 Cent | 6,46 Cent |
1.10.2020 | 8,64 Cent | 8,40 Cent | 6,59 Cent |
1.9.2020 | 8,77 Cent | 8,53 Cent | 6,69 Cent |
1.8.2020 | 8,90 Cent | 8,65 Cent | 6,79 Cent |
1.7.2020 | 9,03 Cent | 8,78 Cent | 6,89 Cent |
1.6.2020 | 9,17 Cent | 8,91 Cent | 7,00 Cent |
1.5.2020 | 9,30 Cent | 9,04 Cent | 7,10 Cent |
1.4.2020 | 9,44 Cent | 9,18 Cent | 7,21 Cent |
1.3.2020 | 9,58 Cent | 9,31 Cent | 7,31 Cent |
1.2.2020 | 9,72 Cent | 9,45 Cent | 7,42 Cent |
1.1.2020 | 9,87 Cent | 9,59 Cent | 7,54 Cent |
1.12.2019 | 9,97 Cent | 9,69 Cent | 7,62 Cent |
1.11.2019 | 10,08 Cent | 9,79 Cent | 7,70 Cent |
1.10.2019 | 10,18 Cent | 9,90 Cent | 7,78 Cent |
1.9.2019 | 10,33 Cent | 10,04 Cent | 7,89 Cent |
1.8.2019 | 10,48 Cent | 10,19 Cent | 8,01 Cent |
1.7.2019 | 10,64 Cent | 10,34 Cent | 8,13 Cent |
1.6.2019 | 10,79 Cent | 10,50 Cent | 8,25 Cent |
1.5.2019 | 10,95 Cent | 10,65 Cent | 8,38 Cent |
1.4.2019 | 11,11 Cent | 10,81 Cent | 8,50 Cent |
1.3.2019 | 11,23 Cent | 10,92 Cent | 8,99 Cent |
1.2.2019 | 11,35 Cent | 11,03 Cent | 9,47 Cent |
1.1.2019 | 11,47 Cent | 11,15 Cent | 9,96 Cent |
Dem Betreiber einer Photovoltaikanlage wird über einen Zeitraum von 20 Jahren eine feste Vergütung für den eingespeisten Strom garantiert. Die Höhe dieser Vergütung hängt davon ab, in welchem Monat die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen wird.
Sinkt die Einspeisevergütung nach dem Monat der Inbetriebnahme weiter, so beeinflusst dies nicht die dem Betreiber zugesagte Höhe der Einspeisevergütung. Spätere Absenkungen betreffen nur die dann in Betrieb gehenden Anlagen. Der lokale Netzbetreiber ist verpflichtet, den gesamten erzeugten Strom zum staatlich garantierten Preis abzunehmen.
Die Höhe der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen ist nicht einheitlich. Sie unterscheidet sich zunächst danach, wie groß die maximale Leistung der PV-Anlage ist. Außerdem hängt die Höhe der Photovoltaik-Einspeisevergütung davon ab, zu welchem Zeitpunkt die Anlage in Betrieb genommen wird.
Durch diese Faktoren hat der Gesetzgeber die Möglichkeit, den Ausbau der Photovoltaikanlagen seinen Zielen entsprechend voranzutreiben. Die weitere Entwicklung der Einspeisevergütung wird von der Bundesnetzagentur anhand des Zubaus neuer Anlagen berechnet. Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit, dass sich die monatliche Degression um 0,25 Prozent auch im weiteren Jahresverlauf fortsetzt.
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENJa, die gibt es. Anlagenbetreiber können ihren Strom selbst an der Strombörse vermarkten. In diesem Fall erhalten sie zusätzlich die so genannte Marktprämie.
Diese wird so berechnet, dass der Gesamterlös exakt den Einnahmen aus der Einspeisevergütung entspricht, wenn der Betreiber seinen Strom zum durchschnittlichen Marktpreis verkauft. Wer einen überdurchschnittlichen Verkaufspreis erzielt, kann so seinen Erlös steigern.
Die Photovoltaik Einspeisevergütung hat sich in den letzten Jahren deutlich verringert. 2004 erhielten Betreiber einer Anlage bis 30 kW Leistung pro Kilowattstunde 57,4 Cent. Die Vergütung hat sich demnach in den letzten 10 Jahren um mehr als 70 % verringert.
Allerdings haben sich auch die durchschnittlichen Investitionskosten dementsprechend angepasst, sodass Photovoltaikanlagen nach wie vor wirtschaftlich sinnvoll sind. Die Photovoltaik Einspeisevergütung wird im Übrigen für 20 Jahre garantiert.
Ihre Höhe bleibt für eine bestimmte Anlage über diesen Zeitraum gleich hoch. Die niedrigere Einspeisevergütung in Folgejahren gilt immer nur für Neuanlagen, die in diesem Jahr in Betrieb genommen werden.
Schon vor mehreren Jahren wurde eine gleitende Degression für die Photovoltaik Einspeisevergütung festgelegt. Für die zukünftige Entwicklung der Vergütung ist demnach der weitere Ausbau entscheidend.
Der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms ist heute besonders lukrativ. Die Photovoltaik Hersteller bieten verschiedene Lösungen an, um einen hohen Eigenverbrauch zu ermöglichen. Der Photovoltaik Rechner berücksichtigt anhand des Zeitpunkts der Inbetriebnahme die jeweils gültige Einspeisevergütung.
Letzte Aktualisierung: 05.12.2023