PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Das Problem liegt auf der Hand: Zwischen der Produktion von Solarstrom und dem Bedarf im Haushalt können mehrere Stunden Zeit liegen. Bei einer herkömmlichen PV-Anlage können so nur etwa 23 Prozent der erzeugten Energie selbst genutzt werden. Der übrige Anteil wird ins Netz eingespeist und geht für den Eigenbedarf verloren. Photovoltaik Speicher bieten hier einen Ausweg, den sie ermöglichen das Zwischenspeichern der Solarenergie vom PV-Dach.
Photovoltaik Speicher wurden zunächst in sogenannten Inselanlagen eingesetzt, um die Versorgung mit Energie sicherzustellen. Insellösungen heißen so, weil sie vom öffentlichen Netz gelöst sind, wie eine Insel vom Festland. Das kann beispielsweise bei Wohnmobilen oder auch bei Ferienhäusern der Fall sein.
Mit der sinkenden Einspeisevergütung für Phovotoltaikstrom haben aber auch herkömmliche Haushalte den Anspruch, ihren Eigenverbrauch zu erhöhen. Man sagt auch: ihren Autarkiegrad zu erhöhen. Hier kommen bisher verschiedene Akkumulatoren zum Einsatz.
Speichertechnologie | Vorteile | Nachteile | Typische Lebensdauer | Einsatzbereiche |
---|---|---|---|---|
Lithium-Ionen-Akku | Hohe Lebensdauer (10–15 Jahre), hoher Wirkungsgrad, kompakte Bauweise | Teurer als Blei-Akkus, begrenzte Ladezyklen im Vergleich zu Redox-Flow | 10–15 Jahre | Standardlösung für PV-Dachanlagen, hohe Nachfrage |
Blei-Gel-Akku | Wartungsfrei, robust, relativ günstig in der Anschaffung | Geringere Zyklenfestigkeit, weniger effizient als Lithium-Ionen | 8–12 Jahre | Günstige Alternative für kleinere Systeme |
Blei-Säure-Akku | Günstig in der Anschaffung, bewährte Technologie | Hoher Wartungsaufwand, kürzere Lebensdauer als Lithium-Ionen | 5–10 Jahre | Selten genutzt, v.a. in sehr kostensensitiven Bereichen |
Salzwasser-Akku | Umweltfreundlich, keine giftigen Schwermetalle, wartungsfrei | Geringere Energiedichte, größerer Platzbedarf | 10–15 Jahre | Nachhaltige Haushalte, umweltfreundliche Alternativen |
Redox-Flow-Batterie | Sehr lange Lebensdauer, tiefenentladungsfest, hohe Sicherheit | Sehr teuer, hohe Installationskosten, große Bauweise | 15–20 Jahre | Großanlagen, industrielle Anwendungen |
Die Änderungen beim Eigenverbrauch, Stromtarifen und der Einspeisevergütung sorgen dafür, dass Stromspeicher zukünftig immer wichtiger werden. Unternehmen bieten zunehmend Photovoltaik Speicher mit einer hohen Kapazität an, die dafür sorgen, dass ein Privathaushalt bis zu 70 % seines Jahresbedarfs an Strom über die eigene Photovoltaikanlage decken kann. Eingesetzt werden hierbei Lithium-Ionen-Akkumulatoren.
Als negativer Aspekt wird immer wieder eine Überhitzungsgefahr bei Überladung genannt. Werden Lithium-Ionen-Akkumulatoren mit einem intelligenten Lademanagement und einem entsprechenden Wechselrichter mit Energiemanagement im Haushalt kombiniert, können diese Stromspeicher den Eigenverbrauch erheblich vorantreiben.
Lithium-Ionen-Akkumulatoren nehmen zudem vergleichsweise wenig Platz ein: Ein Photovoltaik Speicher basierend auf der Lithium-Ionen-Technik liefert pro Kilogramm Speichergewicht rund 100 bis 200 Wh Speicherkapazität und weist damit eine hohe Energiedichte auf.
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENDer Preis für einen Stromspeicher mit einer Kapazität bis 10 kWh variiert je nach Hersteller und Modell. Allein in den letzten Jahren sind die Preise aufgrund erhöhter Nachfrage rasant gefallen.
Gründe für die sinkenden Preise sind die hohe Nachfrage und die optimierten Herstellungsverfahren. Heutzutage werden Lithium-Ionen-Batterien deutlich günstiger produziert als noch vor einigen Jahren.
Unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen würde ein Stromspeicher mit einer Kapazität von 10 kWh heute etwa zwischen 4.500 € und 6.000 € liegen.
Speicherkapazität | Gesamtpreis | Preis pro kWh | Beispielmodell |
---|---|---|---|
2 kWh | 1.099 Euro | 1.060 Euro | Alpha ESS BlackBee1000 (1,036 kWh) |
4 kWh | 3.196 Euro | 639 Euro | HUAWEI LUNA2000-5-S0 (5 kWh) |
6 kWh | 4.276 Euro | 930 Euro | SolarEdge Home Battery (4,6 kWh) |
8 kWh | 6.119 Euro | 728 Euro | Fenecon Home 10 (8,4 kWh) |
10 kWh | 4.276 Euro | 428 Euro | HUAWEI LUNA2000-10-S0 (10 kWh) |
Die korrekte Dimensionierung des Stromspeichers ist ein essenzieller Faktor, wenn er später nachgerüstet wird. Das Problem dabei:
Das Ziel der Dimensionierung sollte daher nicht unbedingt eine vollständige Autarkie mit einer Eigenverbrauchsquote von 100 Prozent sein, sondern vielmehr eine optimale Größe, die Autarkiegrad und Wirtschaftlichkeit ausgewogen berücksichtigt.
Eine Faustformel besagt:
Für jedes Kilowattpeak (kWp) der PV-Anlage etwa eine Kilowattstunde Speicherkapazität
Damit kann der Eigenverbrauchsanteil auf etwa 60 Prozent gesteigert werden.
Die Auslegung des Stromspeichers wird nicht nur durch die Größe der PV-Anlage beeinflusst, sondern auch durch das individuelle Verbrauchsverhalten. Ein Haushalt mit einem hohen Stromverbrauch während der Abend- und Nachtstunden benötigt einen größeren Speicher im Vergleich zu einem Haushalt mit einem Spitzenverbrauch tagsüber.
Ausrichtung der PV-Anlage | Eigenverbrauchsquote | PV-Leistung (kWp) | Jährlicher Stromverbrauch (kWh) | Empfohlene Speichergröße (kWh) |
---|---|---|---|---|
Süd | 30 % | 5 kWp | 4.500 kWh | 5 kWh |
Ost-West | 40 % | 7 kWp | 5.500 kWh | 7 kWh |
Süd mit teilweiser Verschattung | 25 % | 6 kWp | 4.000 kWh | 4 kWh |
Ost-West mit hoher Dachneigung | 35 % | 8 kWp | 6.000 kWh | 8 kWh |
Flachdach mit variabler Ausrichtung | 45 % | 10 kWp | 7.500 kWh | 10 kWh |
Die Kosten für die Installation eines PV-Speichers sind abhängig von der Komplexität des Einbaus.
Normalerweise belaufen sich die Installationskosten auf etwa 1.000 bis 2.500 €. Bei besonders aufwändigen Einbauten können die Kosten auch auf 3.000 - 4.000 € steigen. Jedoch sollten die Installationskosten in der Regel diesen Betrag nicht überschreiten.
Kostenpunkt | Typische Kosten (€) | Beschreibung |
---|---|---|
Speichergerät | 3.000 – 12.000 | Kosten für den eigentlichen Batteriespeicher (Lithium-Ionen oder andere Technologien) |
Wechselrichter (falls nötig) | 1.000 – 2.500 | Zusätzlicher Wechselrichter notwendig, wenn der vorhandene nicht kompatibel ist |
Installation & Montage | 800 – 2.500 | Montage des Speichers durch Fachbetriebe, inklusive Arbeitskosten |
Verkabelung & Material | 300 – 1.000 | Kosten für Kabel, Sicherungen und sonstiges Installationsmaterial |
Netzanschluss & Zähleranpassung | 200 – 800 | Mögliche Kosten für Anpassungen am Netzanschluss, falls erforderlich |
Batteriemanagementsystem (BMS) | 500 – 1.500 | System zur Überwachung und Steuerung der Batterie, oft in modernen Speichern integriert |
Steuerung & Monitoring | 300 – 1.000 | Überwachungssysteme zur Steuerung und Optimierung des Eigenverbrauchs |
Genehmigungen & Bürokratie | 100 – 500 | Evtl. Gebühren für Netzbetreiber-Anmeldung oder behördliche Genehmigungen |
Wartung & Versicherung (jährlich) | 100 – 300 | Jährliche Wartungskosten oder Versicherungsprämien für Batterieschutz |
Die laufenden Kosten eines Solarstromspeichers setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Neben der einmaligen Investition für den Speicher und dessen Installation fallen über die Jahre regelmäßige Kosten an, die berücksichtigt werden sollten. Die wichtigsten laufenden Kosten sind:
Kostenpunkt | Typische Kosten pro Jahr (€) | Beschreibung |
---|---|---|
Wartung & Inspektion | 100 – 300 | Regelmäßige Überprüfung des Speichers durch Fachbetriebe zur Sicherstellung der Leistung |
Versicherung | 50 – 150 | Versicherungskosten für Schäden durch Blitzschlag, Brand oder andere Risiken |
Energieverluste durch Wirkungsgrad | 50 – 200 | Verluste durch nicht 100%igen Wirkungsgrad des Speichers (85–95%) |
Software-Updates & Monitoring | 0 – 100 | Updates für Batterie-Management-Systeme und Fernüberwachung |
Austausch von Komponenten (z. B. BMS) | 200 – 500 (alle 5–10 Jahre) | Eventueller Austausch defekter oder veralteter Komponenten |
Batterieverscheiß & Kapazitätsverlust | Ersatzspeicher nach 10–15 Jahren (2.000 – 8.000) | Kapazitätsverlust nach 10–15 Jahren führt zu reduzierter Speicherkapazität oder Austausch |
Letzte Aktualisierung: 17.03.2025