PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Ein Kataster ist ein Verzeichnis mit allen Liegenschaften einer Gemeinde, wobei die einzelnen Flurstücke über Kartenmaterial nachgewiesen, aber auch in Worten beschrieben werden. In Anlehnung an diesen Begriff weist ein Solarkataster alle Dachflächen aus, die zur Nutzung von Solarenergie geeignet sind.
Waren es am Anfang nur einige wenige Städte oder Gemeinden, die ein Solarkataster erstellt haben, sind die Solarkataster inzwischen flächendeckend verbreitet. Ein Solarkataster kann auf Basis ganz unterschiedlicher Techniken erstellt werden.
So gibt es die Möglichkeit über hochauflösende Fernerkundungsdaten, die zum Beispiel mit einem Lasermessgerät erfasst wurden oder auch über andere Luftbilder. Zusammen mit weiteren Daten wie die Grundrisse der Häuser können dann die Daten für den Solarkataster ermittelt werden.
Viele Gemeinden verfügen bereits über die dreidimensionalen Laserdaten, in anderen liegen sogenannte stereoskopische Luftbilder vor, die für ein Kataster in dreidimensionale Modelle umgerechnet werden können.
Im nächsten Schritt kommen Softwareprogramme zum Zuge, die es von verschiedenen Anbietern gibt, mit deren Hilfe das Solarpotenzial berechnet wird. Diese berücksichtigen zur Bewertung der Dachfläche folgende Faktoren:
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENJeder Solarkataster ist natürlich individuell angelegt. Aber im Allgemeinen werden grundsätzlich Informationen dazu geboten, wie gut die jeweilige Dachfläche für Solarthermie zur Nutzung der Sonnenwärme oder Photovoltaik zur Umwandlung der Sonnenstrahlung in Strom geeignet ist.
Die meisten Solarkataster, die auch unter dem Schlagwort Solaratlas zu finden sind, geben zunächst eine Auskunft darüber, wie gut die Dachfläche geeignet ist. Die Eignung für Photovoltaikanlagen wird meist in Stufen von sehr gut geeignet über gut, bedingt bis nicht geeignet dargestellt.
Darüber hinaus bieten moderne Solarkataster weitere Möglichkeiten. Je nach Solarkataster können zum jeweiligen Dach folgende Informationen abgefragt werden:
Solarkataster in den deutschen Bundesländern | Bewertung |
---|---|
Baden-Württemberg | Das Solarkataster Baden-Württemberg eignet sich sehr gut, um den voraussichtlichen Ertrag Ihrer PV-Anlage planen können. Die bereitgestellten Daten bieten individuell auf Ihr Haus zugeschnittene Informationen mit einer beeindruckenden Detailtiefe. Es lässt sich außerdem leicht bedienen. |
Bayern | Im Vergleich mit anderen Bundesländern recht ungenau. Wer eine Photovoltaikanlage plant, bekommt mit dem Energie-Atlas Bayern nur eine grobe Orientierung zur Sonnenstrahlungsintensität auf dem eigenen Hausdach. |
Berlin | Wer als Eigenheimbesitzer plant, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zu installieren, bekommt beim Energieatlas Berlin nur eine sehr grobe Orientierung zur Sonnenstrahlungsintensität auf dem eigenen Hausdach. |
Brandenburg | Der Solaratlas Brandenburg ist übersichtlich gestaltet, lässt sich leicht bedienen und bietet eine sehr gute Solarpotenzialanalyse und Wirtschaftlichkeitsrechnung für Ihr Hausdach. |
Bremen | Das Solarkataster Bremen ist übersichtlich gestaltet, lässt sich leicht bedienen und bietet eine gute Solarpotenzialanalyse und Wirtschaftlichkeitsrechnung für Ihr Hausdach. Es gibt allerdings einige Grauflächen, für die sich keine Daten abrufen lassen. |
Hamburg | Für Laien gut verständlich. Insgesamt bietet das Solarkataster Hamburg eine erste grobe Orientierung, für eine tiefergehende Solarpotenzialanalyse sollten Sie besser einen Fachbetrieb kontaktieren. |
Hessen | Das hessische Solarkataster funktioniert etwas ungewöhnlich (händisches Einzeichnen), ermöglicht dafür aber, das Solarpotenzial von Dach- und Freiflächen in einer gemeinsamen Karte berechnen zu lassen. |
Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern hat zwar ein Geo-Daten-Portal mit allerlei interessanten Karten zu verschiedenen Themen, jedoch leider kein zentrales Solarkataster. |
Niedersachsen | Niedersachsen unterhält kein landesweites Solarkataster, sondern hier bietet (fast) jeder Landkreis bietet ein eigenes Solarkataster an, beispielsweise Hannover. |
Nordrhein-Westfalen | Das Solarkataster NRW ist sehr genau und bietet in einer Karte die Möglichkeit, sowohl für Dachflächen als auch für Freiflächen das Solarpotenzial zu berechnen. Es bietet somit eine sehr gute Planungsgrundlage für Solaranlagen. |
Rheinland-Pfalz | Das Solarkataster ist sehr genau, enthält außerdem einen Ertragsrechner und bietet somit eine sehr gute Planungsgrundlage für Solaranlagen. |
Saarland | Bei der Ermittlung des Solarpotenzials dem Hausdach bietet das saarländische Solarkataster nur eine allenfalls grobe Orientierung. Wir empfehlen, bei Interesse besser einen Fachbetrieb anzusteuern. |
Sachsen | Das sächsische Solarkataster mit dem integrierten Ertragsrechner ist gut geeignet, um das Solarpotenzial von Dach- und Freiflächen einzuschätzen. |
Sachsen-Anhalt | Der Energieatlas Sachsen-Anhalt enthält nur Daten zu bereits installierten PV-Anlagen. Ein landesweites Solarkataster für das Solarpotenzial geplanter PV-Anlage bietet Sachsen-Anhalt nicht an. |
Schleswig-Holstein | In Schleswig-Holstein bieten bislang nur die Städte Kiel und Flensburg Solarkataster an, die kostenfrei genutzt werden können. Beide haben auch einen integrierten Ertragsrechner. |
Thüringen | Das Solarrechner Thüringen bietet eine erste grobe Einschätzung des Solarpotenzials von Dach- und Freiflächen. |
Letzte Aktualisierung: 20.03.2023