PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Was kosten Solarmodule? Aktuelle Preise zeigen, dass sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt: PV-Module werden günstiger! Was sind die Gründe dafür und welche Hersteller gibt es?
Bei der Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage sind die Modul-Preise ein entscheidender Kosten-Punkt. In den letzten Jahrzehnten haben technologische Fortschritte und Massenproduktion die Preise für Solarmodule kontinuierlich sinken lassen. Während der Preis für PV-Module 2006 noch bei 4.900 Euro pro Kilowatt peak lag, konnte man 2010 die gleiche Modulleistung bereits für 2.840 Euro bekommen. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind die Preise für PV-Module dann um weitere 90 % gesunken! 2025 ist ein kWp-Modulleistung nun zu Preisen von etwa 1.200 Euro erhältlich.
Wichtig für alle, die über den Kauf einer PV-Anlage nachdenken, ist deshalb die Frage: Werden die Modulpreise weiter sinken?
Der rapide Fall der Solarmodul-Preise in den letzten Jahren konnte hauptsächlich auf den intensiven Wettbewerbsdruck und die anfänglich deutlich gesunkene Einspeisevergütung zurückgeführt werden. Besonders asiatische Modul-Hersteller haben durch die Bereitstellung hochwertiger und dennoch kostengünstiger Module den europäischen Markt überschwemmt. Das hat deutsche Anbieter gezwungen, sich diesen Veränderungen anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Seit 2023 bringt China enorme Mengen von Solarmodulen zu Preisen auf den europäischen Markt, die deutlich unter den Herstellungskosten liegen. Eine Erklärung könnte sein, dass seit dem 21. Juni 2022 ein US-amerikanisches Importverbot für chinesische Module besteht. Es bezieht sich auf Produkte, bei deren Herstellung eine Beteiligung von uigurischen Zwangsarbeitern vermutet wird. Die EU als Absatzmarkt erlangt dadurch verstärkten Fokus als Handelspartner.
Die größere Verfügbarkeit hat auch zu einem Anstieg der Solarmodul-Lagerbestände in der EU geführt, was die langfristige Preisentwicklung der Solarmodule beeinflussen könnte und weitere Preissenkungen bei Modulen wahrscheinlich macht.
Preise für Photovoltaikmodule sind schwer vergleichbar, denn viele Faktoren beeinflussen den Preis:
Die Preistreiber und Entwicklungen in diesem Bereich des Solarmarkts sind ständiger Veränderung ausgesetzt. So konzentriert sich die Konkurrenz mittlerweile hauptsächlich auf das Angebot der monokristallinen Zellen (auch TOPCon) und bifazialen HJT-, N-Typ-/TOPCon- oder IBC (Back Contact)-Zellen, weil diese die höchsten Wirkungsgrade aufweisen.
Bei der Auswahl von Solarmodulen, lohnt es sich, nicht nur die absoluten Preise der Solarmodule zu betrachten, sondern gezielt diese Preisfaktoren in die Kaufentscheidung mit einzubeziehen.
Durchschnitt der Solarmodul-Preise auf dem europäischen Spotmarkt
Modulklasse | Beschreibung | Modulpreise pro Wattpeak |
---|---|---|
Low Cost | Minderleistungsmodule, B-Ware, Insolvenzware, Gebrauchtmodule (kristallin), Produkte mit eingeschränkter oder ohne Garantie | 0,11 Euro/Wattpeak |
Mainstream | Standard-Module mit monokristallinen Zellen (auch TOPCon), die vorwiegend in gewerblichen Anlagen eingesetzt werden und einen Wirkungsgrad bis 22 % aufweisen. | 0,19 Euro/Wattpeak |
High Efficiency | Kristalline Module mit mono- oder bifazialen HJT-, N-Typ-/TOPCon- oder IBC (Back Contact)-Zellen und Kombinationen daraus, welche Wirkungsgrade größer 22 % aufweisen. | 0,27 Euro/Wattpeak |
(Quelle: pvXchange)
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENHersteller | Modul-Typ | Leistung | Brutto-Preise | Preis pro Watt |
---|---|---|---|---|
EGing | EG-M54-HLV 400 W | 400 Watt | 82,70 € | 0,21 €/Watt |
EGing | EG-M54-HLV 410 W | 410 Watt | 99,33 € | 0,24 €/Watt |
Jinko | MM400-54HLD-MBV | 400 Watt | 99,33 € | 0,25 €/Watt |
Jinko | MM405-54HLD-MBV | 405 Watt | 104,83 € | 0,26 €/Watt |
Jinko | JKM415N-54HL4-V | 415 Watt | 122,23 € | 0,29 €/Watt |
Solar Fabrik | 380 W S3 Halfcut | 380 Watt | 103,49 € | 0,27 €/Watt |
Solar Fabrik | 410 W Mono S4 Halfcut | 410 Watt | 119,56 € | 0,29 €/Watt |
Jinko | JKM420N-54HL4-V | 420 Watt | 127,44 € | 0,30 €/Watt |
Trina | TSM-400 DE09.08 | 400 Watt | 120,90 € | 0,30 €/Watt |
Trina | TSM-420DE09R.08 | 420 Watt | 135,45 € | 0,32 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-420W | 420 Watt | 136,79 € | 0,33 €/Watt |
Trina | TSM-410DE09R.05 | 410 Watt | 131,75 € | 0,32 €/Watt |
Trina | TSM-425DE09R.08 | 425 Watt | 140,63 € | 0,33 €/Watt |
Jolywood | JW-HD120N-390W | 390 Watt | 121,79 € | 0,31 €/Watt |
Trina | TSM-385 DE09.05 | 385 Watt | 120,52 € | 0,31 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-410W | 410 Watt | 136,67 € | 0,33 €/Watt |
Trina | TSM-390 DE09.05 | 390 Watt | 125,52 € | 0,32 €/Watt |
Solar Fabrik | 375 W S3 Innovation N Glas/Glas | 375 Watt | 121,49 € | 0,32 €/Watt |
Trina | TSM-415-NEG9.28 | 415 Watt | 146,19 € | 0,35 €/Watt |
SunPower | 405W Performance 6 Black | 405 Watt | 210,86 € | 0,52 €/Watt |
Kleinere Solarmodulsets – oft als „Balkonkraftwerke“ bezeichnet – bieten eine kostengünstige Möglichkeit zur Eigenstromversorgung. Diese Sets umfassen ein oder mehrere Solarmodule, einen Wechselrichter sowie die nötige Unterkonstruktion, Kabel und Montageteile. Sie sind ideal für die Stromerzeugung in Gartenhäuschen oder auf dem eigenen Balkon.
Der wesentliche Vorteil solcher kompakten Anlagen besteht darin, dass sie ohne spezielle Fachkenntnisse direkt an die Steckdose angeschlossen werden können, und somit unmittelbar eigenen Solarstrom für den Eigenverbrauch generieren. Allerdings gibt es bislang keine eindeutigen gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Sicherheit solcher Steckdosenanschlüsse. Daher wird oft empfohlen, einen Elektriker mit der Installation zu beauftragen, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Nichtsdestotrotz erweisen sich diese vollständigen Solarmoduls-Sets in Bezug auf die Preise als äußerst attraktiv.
Hersteller/Produkte | Leistung | Brutto-Preise |
---|---|---|
Balkonkraftwerk 830 W / 600 W Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig | 830W / 600W | 279,00 € |
Balkonkraftwerk 830 W / 800 W Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smarte Mini-PV Anlage 800 Watt, Schwarz | 830W / 800W | 279,00 € |
920 W / 600+800W Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smart | 920W / 600+800W | 329,00 € |
920 W / 600 W Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smart | 920W / 600W | 329,00 € |
Balkonkraftwerk Photovoltaik Solarpanel Solaranlage PV-Anlage BKW Komplettset 820 / 600 Watt | 820W / 600W | 349,00 € |
Solarway Balkonkraftwerk 800W Komplett Set, 600/800W Ausgang einstellbar, 2x400W JaSolar-Module, Deye + APP/WIFI | 800W | 449,00 € |
Balkonkraftwerk 870W / 600W Solaranlage Steckerfertig WIFI Komplettset Photovoltaik Anlage 600W/800W | 870W / 600W | 449,00 € |
Solarway Balkonkraftwerk 1000W Komplett Set, 600/800W Ausgang einstellbar, 2x500W JaSolar-Module, Deye + APP/WIFI | 1000W | 499,00 € |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2025