PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Was kosten Solarmodule? Aktuelle Preise zeigen, dass sich der Trend der letzten Jahre fortsetzt: PV-Module werden günstiger! Was sind die Gründe dafür und welche Hersteller gibt es?
Bei der Anschaffung einer Photovoltaik-Anlage sind die Modul-Preise ein entscheidender Kosten-Punkt. In den letzten Jahrzehnten haben technologische Fortschritte und Massenproduktion die Preise für Solarmodule kontinuierlich sinken lassen. Während der Preis für PV-Module 2006 noch bei 4.900 Euro pro Kilowatt peak lag, konnte man 2010 die gleiche Modulleistung bereits für 2.840 Euro bekommen. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind die Preise für PV-Module dann um weitere 90 % gesunken! 2023 ist ein kWp-Modulleistung nun zu Preisen von etwa 1.400 Euro erhältlich.
Wichtig für alle, die über den Kauf einer PV-Anlage nachdenken, ist deshalb die Frage: Werden die Modulpreise weiter sinken?
Der rapide Fall der Solarmodul-Preise in den letzten Jahren konnte hauptsächlich auf den intensiven Wettbewerbsdruck und die anfänglich deutlich gesunkene Einspeisevergütung zurückgeführt werden. Besonders asiatische Modul-Hersteller haben durch die Bereitstellung hochwertiger und dennoch kostengünstiger Module den europäischen Markt überschwemmt. Das hat deutsche Anbieter gezwungen, sich diesen Veränderungen anzupassen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Seit 2023 bringt China enorme Mengen von Solarmodulen zu Preisen auf den europäischen Markt, die deutlich unter den Herstellungskosten liegen. Eine Erklärung könnte sein, dass seit dem 21. Juni 2022 ein US-amerikanisches Importverbot für chinesische Module besteht. Es bezieht sich auf Produkte, bei deren Herstellung eine Beteiligung von uigurischen Zwangsarbeitern vermutet wird. Die EU als Absatzmarkt erlangt dadurch verstärkten Fokus als Handelspartner.
Die größere Verfügbarkeit hat auch zu einem Anstieg der Solarmodul-Lagerbestände in der EU geführt, was die langfristige Preisentwicklung der Solarmodule beeinflussen könnte und weitere Preissenkungen bei Modulen wahrscheinlich macht.
Preise für Photovoltaikmodule sind schwer vergleichbar, denn viele Faktoren beeinflussen den Preis:
Die Preistreiber und Entwicklungen in diesem Bereich des Solarmarkts sind ständiger Veränderung ausgesetzt. So konzentriert sich die Konkurrenz mittlerweile hauptsächlich auf das Angebot der monokristallinen Zellen (auch TOPCon) und bifazialen HJT-, N-Typ-/TOPCon- oder IBC (Back Contact)-Zellen, weil diese die höchsten Wirkungsgrade aufweisen.
Bei der Auswahl von Solarmodulen, lohnt es sich, nicht nur die absoluten Preise der Solarmodule zu betrachten, sondern gezielt diese Preisfaktoren in die Kaufentscheidung mit einzubeziehen.
Durchschnitt der Solarmodul-Preise auf dem europäischen Spotmarkt
Modulklasse | Beschreibung | Modulpreise pro Wattpeak |
---|---|---|
Low Cost | Minderleistungsmodule, B-Ware, Insolvenzware, Gebrauchtmodule (kristallin), Produkte mit eingeschränkter oder ohne Garantie | 0,11 Euro/Wattpeak |
Mainstream | Standard-Module mit monokristallinen Zellen (auch TOPCon), die vorwiegend in gewerblichen Anlagen eingesetzt werden und einen Wirkungsgrad bis 22 % aufweisen. | 0,19 Euro/Wattpeak |
High Efficiency | Kristalline Module mit mono- oder bifazialen HJT-, N-Typ-/TOPCon- oder IBC (Back Contact)-Zellen und Kombinationen daraus, welche Wirkungsgrade größer 22 % aufweisen. | 0,27 Euro/Wattpeak |
(Quelle: pvXchange / Stand: Oktober 2023)
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENGeht man nur nach den Einkaufspreisen für Containerladungen, konnte man im März 2023 noch im Schnitt 0,50 Cent pro Watt rechnen. Die folgenden beiden Tabellen zeigen, wie sich dieser Preis innerhalb nur weniger Monate auf 0,20 Cent gesenkt hat.
Hersteller | Modul-Typ | Leistung | Brutto-Preise | Preis pro Watt |
---|---|---|---|---|
EGing | EG-M54-HLV 400 W | 400 Watt | 182,70 € | 0,46 €/Watt |
EGing | EG-M54-HLV 410 W | 410 Watt | 199,33 € | 0,49 €/Watt |
Jinko | MM400-54HLD-MBV | 400 Watt | 199,33 € | 0,50 €/Watt |
Jinko | JKM370N-6TL3-V | 370 Watt | 187,13 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | MM405-54HLD-MBV | 405 Watt | 204,83 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM365N-6TL3-B | 365 Watt | 187,06 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM375N-6TL3-V | 375 Watt | 192,48 € | 0,51 €/Watt |
EGing | EG-M54-HLV 395 W | 395 Watt | 202,75 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM380N-6TL3-V | 380 Watt | 197,84 € | 0,52 €/Watt |
Solar Fabrik | 375 W S3 Halfcut | 375 Watt | 197,99 € | 0,53 €/Watt |
Jolywood | JW-HD120N-380W | 380 Watt | 202,30 € | 0,53 €/Watt |
Jinko | JKM415N-54HL4-V | 415 Watt | 222,23 € | 0,54 €/Watt |
Solar Fabrik | 380 W S3 Halfcut | 380 Watt | 203,49 € | 0,54 €/Watt |
Solar Fabrik | 410 W Mono S4 Halfcut | 410 Watt | 219,56 € | 0,54 €/Watt |
Jinko | JKM420N-54HL4-V | 420 Watt | 227,44 € | 0,54 €/Watt |
Trina | TSM-400 DE09.08 | 400 Watt | 220,90 € | 0,55 €/Watt |
Trina | TSM-420DE09R.08 | 420 Watt | 235,45 € | 0,56 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-420W | 420 Watt | 236,79 € | 0,56 €/Watt |
Trina | TSM-410DE09R.05 | 410 Watt | 231,75 € | 0,57 €/Watt |
Trina | TSM-425DE09R.08 | 425 Watt | 240,63 € | 0,57 €/Watt |
Jolywood | JW-HD120N-390W | 390 Watt | 221,79 € | 0,57 €/Watt |
Trina | TSM-385 DE09.05 | 385 Watt | 220,52 € | 0,57 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-410W | 410 Watt | 236,67 € | 0,58 €/Watt |
Trina | TSM-390 DE09.05 | 390 Watt | 225,52 € | 0,58 €/Watt |
Solar Fabrik | 375 W S3 Innovation N Glas/Glas | 375 Watt | 221,49 € | 0,59 €/Watt |
Trina | TSM-415-NEG9.28 | 415 Watt | 246,19 € | 0,59 €/Watt |
Solar Fabrik | 370 W S3 Halfcut - Black | 370 Watt | 231,16 € | 0,62 €/Watt |
SunPower | 375 W Performance 3 Black | 375 Watt | 282,26 € | 0,75 €/Watt |
SunPower | 405W Performance 6 Black | 405 Watt | 310,86 € | 0,77 €/Watt |
Das Überangebot aus chinesischer Herstellung hat 2023 zu einem rapiden Sinken der Solarmodul-Preise geführt. Hier die Situation Ende 2023 mit Einkaufspreisen für Großhändler unter 0,20 Euro pro Watt:
Hersteller | Modul-Typ | Leistung | Brutto-Preise | Preis pro Watt |
---|---|---|---|---|
Trina Solar | 550W Bifacial | 550W | 77 € | 0,140 €/W |
Tongwei Solar | Shingled 405W TH405PMB5-60SB | 405W | 58,5 € | 0,144 €/W |
Beyondsun | 410W TSHM410-108HV | 410W | 59,9 € | 0,146 €/W |
Jinko Solar | 400W JKM400M-54HL4-V | 400W | 60 € | 0,150 €/W |
ULICA | 550W UL-550M-144HV SF | 550W | 83 € | 0,151 €/W |
Phono Solar | 415W PS415M6-18/VH | 415W | 65 € | 0,157 €/W |
Jolywood | 555W JW-M10-HD144N-555W N-type Bifacial (15/30years) | 555W | 90 € | 0,162 €/W |
Exiom | 550W EX550MB-144 | 550W | 90 € | 0,164 €/W |
Risen | 440W RSM130-8-440M Black Frame | 440W | 72 € | 0,164 €/W |
Ja Solar | 410W JAM72S10-410/MR | 410W | 69 € | 0,168 €/W |
Haitai Solar | 410W HTM410MH5-54 Full Black | 410W | 69,3 € | 0,169 €/W |
Jetion | 375W JT375SHh Black Frame | 375W | 63,3 € | 0,169 €/W |
Longi | 405W LR5-54HIH Black Frame | 405W | 69 € | 0,170 €/W |
Suntech | 400W STP400S - C54/Umhb Fullblack | 400W | 67,8 € | 0,170 €/W |
Huasun HJT | 615W HS-210-B120DS Bifacial Double Glass | 615W | 116,2 € | 0,189 €/W |
Hyundai | 390W HiE-S390UF Black Frame | 390W | 73,8 € | 0,189 €/W |
Kleinere Solarmodulsets – oft als „Balkonkraftwerke“ bezeichnet – bieten eine kostengünstige Möglichkeit zur Eigenstromversorgung. Diese Sets umfassen ein oder mehrere Solarmodule, einen Wechselrichter sowie die nötige Unterkonstruktion, Kabel und Montageteile. Sie sind ideal für die Stromerzeugung in Gartenhäuschen oder auf dem eigenen Balkon.
Der wesentliche Vorteil solcher kompakten Anlagen besteht darin, dass sie ohne spezielle Fachkenntnisse direkt an die Steckdose angeschlossen werden können, und somit unmittelbar eigenen Solarstrom für den Eigenverbrauch generieren. Allerdings gibt es bislang keine eindeutigen gesetzlichen Vorschriften bezüglich der Sicherheit solcher Steckdosenanschlüsse. Daher wird oft empfohlen, einen Elektriker mit der Installation zu beauftragen, was zusätzliche Kosten verursachen kann. Nichtsdestotrotz erweisen sich diese vollständigen Solarmoduls-Sets in Bezug auf die Preise als äußerst attraktiv.
Hersteller/Produkte | Leistung | Brutto-Preise | Preis pro Watt |
---|---|---|---|
Balkonkraftwerk 830 W / 600 W Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig | 830W / 600W | 379,00 € | 0,457 €/W |
Balkonkraftwerk 830 W / 800 W Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smarte Mini-PV Anlage 800 Watt, Schwarz | 830W / 800W | 379,00 € | 0,457 €/W |
920 W / 600+800W Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smart | 920W / 600+800W | 429,00 € | 0,465 €/W |
920 W / 600 W Balkonkraftwerk Photovoltaik Solaranlage Steckerfertig WIFI Smart | 920W / 600W | 429,00 € | 0,465 €/W |
Balkonkraftwerk Photovoltaik Solarpanel Solaranlage PV-Anlage BKW Komplettset 820 / 600 Watt | 820W / 600W | 449,00 € | 0,548 €/W |
Solarway Balkonkraftwerk 800W Komplett Set, 600/800W Ausgang einstellbar, 2x400W JaSolar-Module, Deye + APP/WIFI | 800W | 549,00 € | 0,686 €/W |
Balkonkraftwerk 870W / 600W Solaranlage Steckerfertig WIFI Komplettset Photovoltaik Anlage 600W/800W | 870W / 600W | 549,00 € | 0,631 €/W |
Solarway Balkonkraftwerk 1000W Komplett Set, 600/800W Ausgang einstellbar, 2x500W JaSolar-Module, Deye + APP/WIFI | 1000W | 599,00 € | 0,599 €/W |
(Quelle: Netto Onlineshop / Stand: November 2023)
Letzte Aktualisierung: 06.02.2024