Wo soll die Photovoltaikanlage installiert werden?
Während der Preis für PV-Module 2006 noch bei 4.900 Euro pro Kilowatt peak lag, konnte man 2010 die gleiche Modulleistung bereits für 2.840 Euro bekommen. Zwischen den Jahren 2010 und 2020 sind die Preise für PV-Module dann um weitere 90 % gesunken! 2023 ist ein kWp-Modulleistung nun zu Preisen von etwa 1.400 Euro erhältlich. Ursächlich für diese Preisentwicklung sind vor Allem sowohl technologische Fortschritte als auch Skalen- und Lerneffekte.
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENPreise für Photovoltaikmodule sind schwer vergleichbar, denn viele Faktoren beeinflussen den Preis:
Dennoch kann man Verallgemeinerungen treffen: So bewegt sich der Modulpreis bei Bestellungen für typische Anlagengrößen von 20 bis 50 kW zwischen 0,55 bis 0,65 Euro pro Watt.
Ein 400 Watt starkes monokristallines Solarmodul kostet somit aktuell rund etwa 220 bis 260 Euro (brutto). Bei einer 10 Kilowatt Peak starken Solaranlage muss man daher für die Module mit Preisen von etwa 5.000 Euro kalkulieren.
Leistungsstärkere 500-Watt-Solarpaneele sind pro Watt deutlich teurer, da ihre Herstellung aufgrund geringerer Stückzahlen kostenintensiver ist.
Hersteller | Modul-Typ | Leistung | Brutto-Preise | Preis pro Watt |
---|---|---|---|---|
EGing | EG-M54-HLV 400 W | 400 Watt | 182,70 € | 0,46 €/Watt |
EGing | EG-M54-HLV 410 W | 410 Watt | 199,33 € | 0,49 €/Watt |
Jinko | MM400-54HLD-MBV | 400 Watt | 199,33 € | 0,50 €/Watt |
Jinko | JKM370N-6TL3-V | 370 Watt | 187,13 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | MM405-54HLD-MBV | 405 Watt | 204,83 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM365N-6TL3-B | 365 Watt | 187,06 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM375N-6TL3-V | 375 Watt | 192,48 € | 0,51 €/Watt |
EGing | EG-M54-HLV 395 W | 395 Watt | 202,75 € | 0,51 €/Watt |
Jinko | JKM380N-6TL3-V | 380 Watt | 197,84 € | 0,52 €/Watt |
Solar Fabrik | 375 W S3 Halfcut | 375 Watt | 197,99 € | 0,53 €/Watt |
Jolywood | JW-HD120N-380W | 380 Watt | 202,30 € | 0,53 €/Watt |
Jinko | JKM415N-54HL4-V | 415 Watt | 222,23 € | 0,54 €/Watt |
Solar Fabrik | 380 W S3 Halfcut | 380 Watt | 203,49 € | 0,54 €/Watt |
Solar Fabrik | 410 W Mono S4 Halfcut | 410 Watt | 219,56 € | 0,54 €/Watt |
Jinko | JKM420N-54HL4-V | 420 Watt | 227,44 € | 0,54 €/Watt |
Trina | TSM-400 DE09.08 | 400 Watt | 220,90 € | 0,55 €/Watt |
Trina | TSM-420DE09R.08 | 420 Watt | 235,45 € | 0,56 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-420W | 420 Watt | 236,79 € | 0,56 €/Watt |
Trina | TSM-410DE09R.05 | 410 Watt | 231,75 € | 0,57 €/Watt |
Trina | TSM-425DE09R.08 | 425 Watt | 240,63 € | 0,57 €/Watt |
Jolywood | JW-HD120N-390W | 390 Watt | 221,79 € | 0,57 €/Watt |
Trina | TSM-385 DE09.05 | 385 Watt | 220,52 € | 0,57 €/Watt |
Jolywood | JW-HD108N-410W | 410 Watt | 236,67 € | 0,58 €/Watt |
Trina | TSM-390 DE09.05 | 390 Watt | 225,52 € | 0,58 €/Watt |
Solar Fabrik | 375 W S3 Innovation N Glas/Glas | 375 Watt | 221,49 € | 0,59 €/Watt |
Trina | TSM-415-NEG9.28 | 415 Watt | 246,19 € | 0,59 €/Watt |
Solar Fabrik | 370 W S3 Halfcut - Black | 370 Watt | 231,16 € | 0,62 €/Watt |
SunPower | 375 W Performance 3 Black | 375 Watt | 282,26 € | 0,75 €/Watt |
SunPower | 405W Performance 6 Black | 405 Watt | 310,86 € | 0,77 €/Watt |
Letzte Aktualisierung: 28.02.2023