PV-Anlage in 3 Schritten online planen
Photovoltaik-Experten in Ihrer Nähe finden & online Angebote anfordern!
SUCHENDer Gesamtpreis einer schlüsselfertigen Photovoltaikanlage setzt sich aus vier Hauptbereichen zusammen:
Die Preistreiber haben sich dabei in den vergangenen Jahren vollkommen verändert. Während die Module 2015 noch fast die Hälfte der Kosten verursachten, machen sie heute im Vergleich zu den Lohnkosten nur noch einen Bruchteil aus.
| Komponente | Anteil am Gesamtpreis 2015 | Anteil am Gesamtpreis 2025 | Trend-Ursache |
|---|---|---|---|
| Solarmodule | 45 – 50 % | 18 – 22 % | Massive Überproduktion & Skaleneffekte |
| Wechselrichter | 10 – 15 % | 10 – 12 % | Technisch ausgereift, Preise stabilisiert |
| Montagesystem & Kleinteile | 10% | 12 – 15 % | Rohstoffpreise (Alu/Stahl) stiegen leicht |
| Installation & Elektroarbeit | 20 – 25 % | 35 – 45 % | Fachkräftemangel & gestiegene Löhne |
| Planung & Bürokratie | 5% | 10% | Höhere Anforderungen an Zählerschränke |
In den letzten Jahren kannten die Photovoltaik-Preise pro kWp nur den Weg nach unten. Betrachtet man die Preisentwicklung pro kWp, so musste man
Zwischen 2010 und 2026 sind die Photovoltaik-Preise um durchschnittlich 90 Prozent gesunken.
Diese enormen Preisminderungen lassen sich auf wenige Faktoren zurückführen.
Globale Markteffekte (Hardware)
Lokale Markteffekte (Installation)
Politische Rahmenbedingungen
| Zeitraum | Dominanter Preisfaktor | Auswirkung auf den Preis |
|---|---|---|
| 2010 – 2018 | Massive Skalierung | Stark fallend: China flutet den Weltmarkt mit günstiger Massenware. |
| 2021 – 2022 | Lieferketten & Krise | Steigend: Corona-Staus in Häfen und explodierende Energiekosten treiben Hardwarepreise nach oben. |
| 2023 – 2024 | Überproduktion & Steuern | Fallend: Enorme Lagerbestände in Europa führen zu Dumpingpreisen. Die 0% MwSt. kommt dem Endkunden zugute. |
| 2025 | Bodenbildung bei Hardware | Stabil: Modulpreise erreichen physikalische Untergrenze (Produktion oft unter Selbstkosten). |
| 2026 | Handwerkskosten & Zollpolitik | Leicht steigend: China streicht Export-Steuervorteile, Silberpreise steigen massiv, und hohe Löhne fangen Hardware-Einsparungen ab. |
Wer heute über eine Solaranlage nachdenkt, stellt sich meist die Frage: „Soll ich noch warten, bis die Preise weiter fallen?“ Die Antwort für 2026 ist differenziert: Während die Technik kaum noch günstiger werden kann, verschiebt sich der wirtschaftliche Fokus massiv auf die intelligente Nutzung des Stroms.
Fest steht: Die Zeit der zweistelligen Preisstürze bei Modulen ist vorbei.
| Jahr | Preis pro kWp (nur PV) | Preis für 10 kWh Speicher | Gesamt-Systempreis |
|---|---|---|---|
| 2024 | ca. 1.300 € | ca. 6.000 € | 19.000 € |
| 2026 | ca. 1.450 € | ca. 4.500 € | 19.000 € |
| 2028 | ca. 1.400 € | ca. 3.500 € | 17.500 € |
| 2030 | ca. 1.400 € | ca. 3.000 € | 17.000 € |
Letzte Aktualisierung: 11.04.2026